This article needs additional citations for verification. (May 2020) |
This is a list of British Army Army Air Corps aircraft units.
AAC | Aircraft | Unit | Notes |
---|---|---|---|
652 Squadron AAC | AgustaWestland Wildcat AH.1 | 1 Regiment | |
653 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 3 Regiment | |
656 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 4 Regiment | |
658 Squadron AAC | Eurocopter AS365N3 Dauphin II Westland Gazelle AH.1 |
Joint Special Forces Aviation Wing (JSFAW) | |
659 Squadron AAC | AgustaWestland Wildcat AH.1 | 1 Regiment | |
660 Squadron AAC | Eurocopter Juno HT.1 | No. 1 Flying Training School RAF | Training |
661 Squadron AAC | AgustaWestland Wildcat AH.1 | 1 Regiment | |
662 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 3 Regiment | |
663 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 3 Regiment | |
664 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 4 Regiment | |
665 Squadron AAC | Westland Gazelle AH.1 | 5 Regiment | |
667 Squadron AAC | Bell 212 AH1 | British Forces Brunei | |
668 (Trg) Squadron AAC | n/a | 2 (Trg) Regiment | Training |
670 Squadron AAC | 9 Regiment | Training | |
671 Squadron AAC | Westland Gazelle AH.1 Bell 212 |
7 (Trg) Regiment | Training |
673 Squadron AAC | AgustaWestland Apache AH.1 | 7 (Trg) Regiment | Training |
674 Squadron AAC | Tutor | School of Army Aviation | Grading |
675 (The Rifles) Squadron AAC | 6 Regiment | Groundcrew | |
676 Squadron AAC | n/a | 2 (Trg) Regiment | Training |
677 (Suffolk and Norfolk Yeomanry) Squadron AAC | 6 Regiment | Groundcrew | |
678 (The Rifles) Squadron AAC | 6 Regiment | Groundcrew | |
679 (The Duke of Connaught's) Squadron AAC | 6 Regiment | Groundcrew |
Squadron | Disbandment date | Last location | Last regiment | Last aircraft | Notes |
---|---|---|---|---|---|
654 Squadron | July 2014 | [2] | |||
655 Squadron | 1 April 2014 | AAC Middle Wallop | 6 Regt | Groundcrew | |
657 Squadron | May 2018 | RAF Odiham | Westland Lynx AH9a | Joint Special Forces Aviation Wing (JSFAW) | |
660 Squadron | Sek Kong, Hong Kong | ||||
666 Squadron | |||||
669 Squadron | 31 July 2016 | Dishforth Airfield | 9 Regt | Lynx AH.9A | |
672 Squadron | 31 July 2016 | Dishforth Airfield | 9 Regt | Lynx AH.9A | [citation needed] |
Flight | Founded at | Founded on | Equipment | Current Location |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
7 Flight | Malaya | 1957 | Bell 212 | British Forces Brunei |
Formerly No. 7 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1907 Light Liaison Flight RAF)[3] |
25 Flight | Belize | 1987 | Bell 212 | AAC Middle Wallop, UK |
Part of 671 Squadron |
29 (BATUS) Flight |
Suffield, Canada |
1972 | Westland Gazelle AH.1 |
British Army Training Unit Suffield, Canada |
Flight | Founded at |
Founded on |
Disbanded at |
Disbanded on |
Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 Flight | Hobart Barracks, Detmold | 1957 | JHCFS Aldergrove | 2008 | Formerly No. 1 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1901 Air Observation Post Flight RAF)[4][5] |
2 Flight | 1957 | Netheravon | 1983 | Formerly No. 2 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1902 Air Observation Post Flight RAF)[5] | |
3 Flight | 1958 | RAF Leuchars | 2009 | Formerly No. 3 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1903 Air Observation Post Flight RAF)[5] | |
4 Flight | Formerly No. 4 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1904 Air Observation Post Flight RAF)[5] | ||||
5 Flight | Formerly No. 5 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1905 Air Observation Post Flight RAF)[5] | ||||
6 Flight | 1993 | RAF Shawbury | 2009 | Formerly No. 6 Independent/Liaison Flight AAC (Formerly: No. 1906 (Helicopter) Flight RAF)[3] | |
8 Flight | Asia | 1 September 1957 | Stirling Lines | 1 September 2013 | Formerly No. 8 Independent Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1908 Independent Air Observation Post Flight RAF)[3] |
9 Flight | 1968 | Formerly No. 9 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1909 Air Observation Post Flight RAF)[3] | |||
10 Flight | Formerly No. 10 Independent Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1910 Air Observation Post Flight RAF)[3] | ||||
11 Flight | 1957 | Formerly No. 11 Reconnaissance/Liaison Flight AAC (Formerly: No. 1911 Light Liaison Flight RAF)[3] | |||
12 Flight | 1958 | Elmpt Station | 2009 | Formerly No. 12 Independent Liaison Flight AAC (Formerly: No. 1912 Light Liaison Flight RAF)[3] | |
13 Flight | 1961 | Formerly No. 13 Liaison Flight AAC (Formerly: No. 1913 Light Liaison Flight RAF)[3] | |||
14 Flight | 1957 | Formerly No. 14 Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1914 Air Observation Post Flight RAF)[3] | |||
15 Flight | 1959 | Formerly No. 15 Independent Liaison Flight AAC (Formerly: No. 1915 Light Liaison Flight RAF)[3] | |||
16 Flight | 1961 | Dhekelia, Cyprus | 1998 | ||
17 Flight | |||||
18 Flight | 1969 | BAOR.[6] | |||
20 Flight | Formerly No. 20 Independent Reconnaissance Flight AAC (Formerly: No. 1900 Independent Air Observation Post Flight RAF)[5] | ||||
21 Flight | 1961 | 1967 | |||
22 Flight | 1962 | ||||
23 Flight | 1969 | ||||
24 Flight | BAOR | ||||
26 Flight | |||||
27 Flight | BAOR | ||||
132 Flight | 1966 | 1974 | |||
'C' Flight | (Seria, Brunei) | ||||
UNFICYP Flight AAC | Cyprus | 27 March 1964 |
Cyprus | 30 September 1994 |
(Nicosia Airport, Cyprus) |